- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 3,300 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Type | AC DC Offline Switcher |
| Topology | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Internal Switch(s) | No |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Supply (Min) | 8V |
| Voltage - Supply (Max) | 450V |
| Voltage - Output | - |
| Current - Output / Channel | - |
| Frequency | 100kHz |
| Dimming | PWM |
| Applications | Lighting |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Datasheet | |
|---|---|
| HV9931LG-G.pdf | |
- Commodity Description
LED DRVR 9V/12V/15V/18V/24V 8-Pin SOIC N
- Related Products
Interested Goods
Popular Models
