- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 1 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Output Configuration | Positive |
| Topology | Boost, Flyback, SEPIC |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 0.9V |
| Voltage - Input (Max) | 10V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.23V |
| Voltage - Output (Max) | 34V |
| Current - Output | 550mA (Switch) |
| Frequency - Switching | 1.4MHz |
| Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Datasheet | |
|---|---|
| LT1613CS5#TRMPBF.pdf | |
- Commodity Description
Conv DC-DC 0.9V to 10V Step Up Single-Out 36V 5-Pin TSOT-23 T/R
- Related Products
Interested Goods
Popular Models
