- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| Standard Package | 2,500 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Output Isolation | Isolated |
| Internal Switch(s) | No |
| Voltage - Breakdown | - |
| Topology | Flyback |
| Voltage - Start Up | 16V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10 V ~ 36 V |
| Duty Cycle | 48% |
| Frequency - Switching | Up to 500kHz |
| Power (Watts) | - |
| Fault Protection | Current Limiting |
| Control Features | Frequency Control |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Datasheet | |
|---|---|
| UC3844BDR2G.pdf | |
- Commodity Description
Current Mode PWM Controller 1A 14-Pin SOIC N T/R
- Related Products
Interested Goods
Popular Models
